EPR adatszolgáltatás
Csomagolóanyag-besorolás, díjszámítás és negyedéves jelentés.
Negyedéves EPR-díj
295 120 Ft
2026 Q2 · összesített becslés
Besorolt tételek
5 / 6
Számítás-ellenőrzés rendben
Ellenőrzésre vár
1 tétel
Hiányzó csomagolási adat
Termékenkénti EPR besorolás
| Termék | EPR-kategória | Csomagolóanyag | Tömeg (kg) | EPR-díj | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|
| Kézfertőtlenítő gél 5 l | Csomagolás · HDPE | HDPE | 0,18 | 86 Ft / db | Rendben |
| Felületfertőtlenítő spray 1 l | Csomagolás · PET | PET | 0,04 | 24 Ft / db | Rendben |
| Toalettpapír 2 rétegű (24 tekercs) | Csomagolás · Papír/karton | Papír/karton | 0,12 | 12 Ft / db | Rendben |
| Mikroszálas törlőkendő (10 db) | Csomagolás · Papír/karton | Papír/karton | 0,06 | 6 Ft / db | Rendben |
| Mosogatószer koncentrátum 5 l | Csomagolás · HDPE | — | — | — | Hiányzó adat |
| Szemeteszsák 120 l (25 db) | Csomagolás · LDPE | LDPE | 0,22 | 110 Ft / db | Rendben |
PET
184 500 Ft
negyedéves becsült díj
HDPE
312 800 Ft
negyedéves becsült díj
Papír/karton
96 200 Ft
negyedéves becsült díj
LDPE
142 400 Ft
negyedéves becsült díj